画面修理
GooglePixel
機種名 | 修理価格 |
---|---|
googlepixel 3 | 22,000円 |
googlepixel 3XL | 22,000円 |
GooglePixel 3A | 22,000円 |
GooglePixel 3AXL | 23,100円 |
GooglePixel 4 | 23,100円 |
GooglePixel 4A(4G) | 33,000円 |
GooglePixel 4A(5G) | 33,000円 |
GooglePixel 5 | 37,400円 |
GooglePixel 5A(5G) | 33,000円 |
GooglePixel 6 | 36,300円 |
GooglePixel 6A | 33,000円 |
GooglePixel 6Pro | 48,400円 |
GooglePixel 7 | 36,300円 |
GooglePixel 7Pro | 49,500円 |
GooglePixel 7A | 34,100円 |
GooglePixel 8 | 39,600円 |
GooglePixel 8A | 39,600円 |
GooglePixel 8Pro | 52,800円 |
Galaxy
機種名 | 修理価格 |
---|---|
Galaxy Note8 | 39,600円 |
Galaxy Note9 | 44,000円 |
Galaxy Note10 | 44,000円 |
Galaxy Note10+ | 53,900円 |
Galaxy Note20 Ultra | 59,400円 |
Galaxy A20 | 12,100円 |
Galaxy A21 | 12,100円 |
Galaxy A22 | 12,100円 |
Galaxy A41 | 29,700円 |
Galaxy A50 | 33,000円 |
Galaxy A51(5G) | 28,600円 |
Galaxy A51(4G) | 33,000円 |
Galaxy A52(5G) | 27,500円 |
Galaxy A53(5G) | 41,800円 |
Galaxy S6 | 19,800円 |
Galaxy S7 Edge | 33,000円 |
Galaxy S8 | 29,700円 |
Galaxy S8+ | 34,100円 |
Galaxy S9 | 29,700円 |
Galaxy S9+ | 34,100円 |
Galaxy S10 | 41,800円 |
Galaxy S10+ | 44,000円 |
Galaxy S10 lite | 44,000円 |
Galaxy S20(4G) | 47,300円 |
Galaxy S20(5G) | 47,300円 |
Galaxy S20+(4G) | 48,400円 |
Galaxy S20+(5G) | 48,400円 |
Galaxy S20 Ultra | 48,400円 |
Galaxy S21(4G) | 47,300円 |
Galaxy S21(5G) | 47,300円 |
Galaxy S21+ | 47,300円 |
Galaxy S21 Ultra | 58,300円 |
Galaxy S22 | 40,700円 |
Galaxy S22+ | 44,000円 |
Galaxy S22 Ultra | 81,400円 |
Galaxy S23 | 46,200円 |
Galaxy S23+ | 46,200円 |
Galaxy S23 Ultra | 89,100円 |
AQUOS
機種名 | 修理価格 |
---|---|
AQUOSsense | 14,300円 |
AQUOSsense2 | 14,300円 |
AQUOSsense3 / 3lite | 14,300円 |
AQUOSsense4 / 4lite / 5G | 22,000円 |
AQUOSsense4 Basic | 22,000円 |
AQUOSsense6 / 6s / 7 | 34,100円 |
AQUOS R | 16,500円 |
AQUOS R2 | 24,200円 |
AQUOS R3 | 27,500円 |
AQUOS R 5G | 33,000円 |
AQUOS Zero 5G Basic | 37,400円 |
AQUOS Zero 6 | 37,400円 |
Xperia
機種名 | 修理価格 |
---|---|
Xperia X | 11,000円 |
Xperia X Performance | 11,000円 |
Xperia XZ | 11,000円 |
Xperia XZ Premium | 15,400円 |
Xperia XZs | 11,000円 |
Xperia XZ1 | 14,300円 |
Xperia XZ1Compact | 14,300円 |
Xperia XZ2 | 15,400円 |
Xperia XZ2Compact | 15,400円 |
Xperia XZ2Premium | 37,400円 |
Xperia XZ3 | 39,600円 |
Xperia XZ4 | 35,200円 |
Xperia Z1Compact | 12,100円 |
Xperia J1Compact | 12,100円 |
Xperia Z1f | 12,100円 |
Xperia A2 | 12,100円 |
Xperia Z3 | 12,100円 |
Xperia Z3Compact | 11,000円 |
Xperia A4 | 11,000円 |
Xperia Z4 | 12,100円 |
Xperia Z5 | 12,100円 |
Xperia Z5Compact | 11,000円 |
Xperia Z5Premium | 15,400円 |
Xperia Ace | 14,300円 |
Xperia AceⅡ | 14,300円 |
Xperia AceⅢ | 14,300円 |
Xperia 10Plus | 17,600円 |
Xperia XA Ultra | 19,800円 |
Xperia XA1Plus | 18,700円 |
Xperia XA2 | 11,000円 |
Xperia XA2 Ultra | 14,300円 |
Xperia 1 | 29,700円 |
Xperia 1Ⅱ | 44,000円 |
Xperia 1Ⅲ | 68,200円 |
Xperia 1Ⅳ | 68,200円 |
Xperia 5 | 29,700円 |
Xperia 5Ⅱ | 52,800円 |
Xperia 5Ⅲ | 84,700円 |
Xperia 5Ⅳ | 99,000円 |
Xperia 5Ⅴ | 99,000円 |
Xperia 8 | 16,500円 |
Xperia 8Lite | 16,500円 |
Xperia 10Ⅱ | 29,700円 |
Xperia 10Ⅲ | 34,100円 |
Xperia 10Ⅲ Lite | 34,100円 |
Xperia 10Ⅳ | 34,100円 |
Xperia 10Ⅴ | 34,100円 |
KYOCERA
機種名 | 修理価格 |
---|---|
KYOCERA かんたんスマホ | 14,300円 |
KYOCERA BASIO4 KYV47 | 13,200円 |
KYOCERA BASIO3 KYV43 | 14,300円 |
KYOCERA URBANO V04 KYV45 | 11,000円 |
arrows
機種名 | 修理価格 |
---|---|
arrows NX F-01J | 23,980円 |
arrows U 801FJ | 22,880円 |
arrows J 901FJ | 14,300円 |
arrows RX | 22,880円 |
srrows Be3 F-02L | 28,380円 |
OPPO
機種名 | 修理価格 |
---|---|
OPPO AX7 | 13,200円 |
OPPO A5 2020 | 13,200円 |
OPPO A54 5G | 19,800円 |
OPPO RenoA | 19,800円 |
OPPO RenoA73 | 23,650円 |
OPPO Reno3 5G | 26,400円 |
OPPO Reno3A | 24,200円 |
OPPO Reno5A | 16,500円 |
OPPO 7A | 26,400円 |
OPPO 2F | 13,200円 |