バッテリー交換
GooglePixel
機種名 | 修理価格 |
---|---|
GooglePixel 3 | 8,800円 |
GooglePixel 3XL | 8,800円 |
GooglePixel 3A | 8,800円 |
GooglePixel 3AXL | 8,800円 |
GooglePixel 4 | 8,800円 |
GooglePixel 4XL | 8,800円 |
GooglePixel 4A(4G) | 9,900円 |
GooglePixel 4A(5G) | 9,900円 |
GooglePixel 5 | 9,900円 |
GooglePixel 5A(5G) | 9,900円 |
GooglePixel 6 | 11,000円 |
GooglePixel 6A | 11,000円 |
GooglePixel 6Pro | 11,000円 |
GooglePixel 7 | 12,100円 |
GooglePixel 7Pro | 12,100円 |
GooglePixel 7A | 12,100円 |
Galaxy
機種名 | 修理価格 |
---|---|
Galaxy A30 | 8,800円 |
Galaxy A20 | 8,800円 |
Galaxy A7(2018) | 8,800円 |
Galaxy A7(2017) | 8,800円 |
Galaxy S20+ 5G | 8,800円 |
Galaxy S20 5G | 8,800円 |
Galaxy S10+ | 8,800円 |
Galaxy S10 | 8,800円 |
Galaxy S9+ | 8,800円 |
Galaxy S9 | 8,800円 |
Galaxy S8+ | 8,800円 |
Galaxy S8 | 8,800円 |
Galaxy S7 edge | 8,800円 |
Galaxy S7 | 8,800円 |
Galaxy S6 edge | 8,800円 |
Galaxy S6 | 8,800円 |
Galaxy S5 | 8,800円 |
Galaxy S4 | 8,800円 |
AQUOS
機種名 | 修理価格 |
---|---|
AQUOSsense | 8,800円 |
AQUOSsense Plus | 8,800円 |
AQUOSsense lite | 8,800円 |
AQUOSsense Basic | 8,800円 |
AQUOSsense2 | 8,800円 |
AQUOSsense3 | 8,800円 |
AQUOSsense 3 lite | 8,800円 |
AQUOSsense3 Basic | 8,800円 |
AQUOSsense4 | 8,800円 |
AQUOSsense4 lite | 8,800円 |
AQUOSsense4 Basic | 8,800円 |
AQUOSsense4 Plus | 8,800円 |
AQUOSsense 5G | 8,800円 |
AQUOS R | 8,800円 |
AQUOS R2 | 8,800円 |
AQUOS R3 | 8,800円 |
AQUOS Zero | 8,800円 |
Android One S5 | 8,800円 |
Android One S7 | 8,800円 |
Xperia
機種名 | 修理価格 |
---|---|
Xperia X | 8,800円 |
Xperia X Performance | 8,800円 |
Xperia XZ | 8,800円 |
Xperia XZ Premium | 8,800円 |
Xperia XZs | 8,800円 |
Xperia XZ1 | 8,800円 |
Xperia XZ1Compact | 8,800円 |
Xperia XZ2 | 8,800円 |
Xperia XZ2Compact | 8,800円 |
Xperia XZ2Premium | 8,800円 |
Xperia XZ3 | 8,800円 |
Xperia XZ4 | 8,800円 |
Xperia Z3 | 8,800円 |
Xperia Z4 | 8,800円 |
Xperia Z5 | 8,800円 |
Xperia Z5Compact | 8,800円 |
Xperia Ace | 8,800円 |
Xperia AceⅡ | 8,800円 |
Xperia XA Ultra | 8,800円 |
Xperia XA1Plus | 8,800円 |
Xperia XA2 | 8,800円 |
Xperia 1 | 8,800円 |
Xperia 1Ⅱ | 8,800円 |
Xperia 1Ⅲ | 8,800円 |
Xperia 5 | 8,800円 |
Xperia 5Ⅱ | 8,800円 |
Xperia 5Ⅲ | 8,800円 |
Xperia 8 | 8,800円 |
Xperia 8lite | 8,800円 |
Xperia 10Ⅱ | 8,800円 |
Xperia 10Ⅲ | 8,800円 |
Xperia 10Ⅲ lite | 8,800円 |
KYOCERA
機種名 | 修理価格 |
---|---|
BASIO4 KYV47 | 11,000円 |
BASIO3 KYV43 | 11,000円 |
かんたんスマホ | 9,900円 |
かんたんスマホ2 A001KC | 11,000円 |
かんたんスマホ2+ A201KC | 11,000円 |
URBANO V04 KYV45 | 11,000円 |
URBANO V03 | 9,900円 |
URBANO V02 KYV34 | 8,800円 |
Qua Phone QX KYV42 | 9,900円 |
Qua Phone QZ KYV44 | 9,900円 |
DIGNO V | 9,900円 |
DIGNO U 404KC | 9,900円 |
DIGNO E 503KC | 9,900円 |
DIGNO G 602KC | 9,900円 |
DIGNO J 704KC | 9,900円 |
rafre KYV40 | 9,900円 |
DIGNO W KYV40 | 9,900円 |
DIGNO BX 901KC | 11,000円 |
Android One S2 | 11,000円 |
Android One S4 | 9,900円 |
Android One S6 | 13,200円 |
Android One S8 | 11,000円 |
arrows
機種名 | 修理価格 |
---|---|
arrows NX F-01F | 11,000円 |
arrows NX F-02G | 11,000円 |
arrows NX F-04G | 11,000円 |
arrows NX F-05G | 11,000円 |
arrows SV F-03H | 11,000円 |
arrows M02 | 11,000円 |
arrows M03 | 11,000円 |
arrows M04 | 11,000円 |
arrows M04 Premium | 11,000円 |
arrows M05 | 11,000円 |
arrows M357 | 11,000円 |
arrows TONE m17 | 11,000円 |
arrows RM02 | 11,000円 |
arrows Tab F-03G | 12,100円 |
arrows Be F-04K | 11,000円 |
arrows Be F-05J | 11,000円 |
arrows Be F-02L | 11,000円 |
OPPO
機種名 | 修理価格 |
---|---|
OPPO AX7 | 9,900円 |
OPPO A5 2020 | 9,900円 |
OPPO A54 5G | 9,900円 |
OPPO RenoA | 9,900円 |
OPPO RenoA73 | 9,900円 |
OPPO Reno7A | 9,900円 |
OPPO Reno3A | 9,900円 |
OPPO Reno5A | 9,900円 |