Androidの修理
Android 修理価格
- 価格表に記載のない機種については直接店舗までお問い合わせください。
- 記載にない修理内容についても直接店舗までお問い合わせください。
GooglePixel
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| googlepixel 3 | 22,000円 |
| googlepixel 3XL | 22,000円 |
| GooglePixel 3A | 22,000円 |
| GooglePixel 3AXL | 23,100円 |
| GooglePixel 4 | 23,100円 |
| GooglePixel 4A(4G) | 33,000円 |
| GooglePixel 4A(5G) | 33,000円 |
| GooglePixel 5 | 37,400円 |
| GooglePixel 5A(5G) | 33,000円 |
| GooglePixel 6 | 36,300円 |
| GooglePixel 6A | 33,000円 |
| GooglePixel 6Pro | 48,400円 |
| GooglePixel 7 | 36,300円 |
| GooglePixel 7Pro | 49,500円 |
| GooglePixel 7A | 34,100円 |
| GooglePixel 8 | 39,600円 |
| GooglePixel 8A | 39,600円 |
| GooglePixel 8Pro | 52,800円 |
Galaxy
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| Galaxy Note8 | 39,600円 |
| Galaxy Note9 | 44,000円 |
| Galaxy Note10 | 44,000円 |
| Galaxy Note10+ | 53,900円 |
| Galaxy Note20 Ultra | 59,400円 |
| Galaxy A20 | 12,100円 |
| Galaxy A21 | 12,100円 |
| Galaxy A22 | 12,100円 |
| Galaxy A41 | 29,700円 |
| Galaxy A50 | 33,000円 |
| Galaxy A51(5G) | 28,600円 |
| Galaxy A51(4G) | 33,000円 |
| Galaxy A52(5G) | 27,500円 |
| Galaxy A53(5G) | 41,800円 |
| Galaxy S6 | 19,800円 |
| Galaxy S7 Edge | 33,000円 |
| Galaxy S8 | 29,700円 |
| Galaxy S8+ | 34,100円 |
| Galaxy S9 | 29,700円 |
| Galaxy S9+ | 34,100円 |
| Galaxy S10 | 41,800円 |
| Galaxy S10+ | 44,000円 |
| Galaxy S10 lite | 44,000円 |
| Galaxy S20(4G) | 47,300円 |
| Galaxy S20(5G) | 47,300円 |
| Galaxy S20+(4G) | 48,400円 |
| Galaxy S20+(5G) | 48,400円 |
| Galaxy S20 Ultra | 48,400円 |
| Galaxy S21(4G) | 47,300円 |
| Galaxy S21(5G) | 47,300円 |
| Galaxy S21+ | 47,300円 |
| Galaxy S21 Ultra | 58,300円 |
| Galaxy S22 | 40,700円 |
| Galaxy S22+ | 44,000円 |
| Galaxy S22 Ultra | 81,400円 |
| Galaxy S23 | 46,200円 |
| Galaxy S23+ | 46,200円 |
| Galaxy S23 Ultra | 89,100円 |
AQUOS
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| AQUOSsense | 14,300円 |
| AQUOSsense2 | 14,300円 |
| AQUOSsense3 / 3lite | 14,300円 |
| AQUOSsense4 / 4lite / 5G | 22,000円 |
| AQUOSsense4 Basic | 22,000円 |
| AQUOSsense6 / 6s / 7 | 34,100円 |
| AQUOS R | 16,500円 |
| AQUOS R2 | 24,200円 |
| AQUOS R3 | 27,500円 |
| AQUOS R 5G | 33,000円 |
| AQUOS Zero 5G Basic | 37,400円 |
| AQUOS Zero 6 | 37,400円 |
Xperia
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| Xperia X | 11,000円 |
| Xperia X Performance | 11,000円 |
| Xperia XZ | 11,000円 |
| Xperia XZ Premium | 15,400円 |
| Xperia XZs | 11,000円 |
| Xperia XZ1 | 14,300円 |
| Xperia XZ1Compact | 14,300円 |
| Xperia XZ2 | 15,400円 |
| Xperia XZ2Compact | 15,400円 |
| Xperia XZ2Premium | 37,400円 |
| Xperia XZ3 | 39,600円 |
| Xperia XZ4 | 35,200円 |
| Xperia Z1Compact | 12,100円 |
| Xperia J1Compact | 12,100円 |
| Xperia Z1f | 12,100円 |
| Xperia A2 | 12,100円 |
| Xperia Z3 | 12,100円 |
| Xperia Z3Compact | 11,000円 |
| Xperia A4 | 11,000円 |
| Xperia Z4 | 12,100円 |
| Xperia Z5 | 12,100円 |
| Xperia Z5Compact | 11,000円 |
| Xperia Z5Premium | 15,400円 |
| Xperia Ace | 14,300円 |
| Xperia AceⅡ | 14,300円 |
| Xperia AceⅢ | 14,300円 |
| Xperia 10Plus | 17,600円 |
| Xperia XA Ultra | 19,800円 |
| Xperia XA1Plus | 18,700円 |
| Xperia XA2 | 11,000円 |
| Xperia XA2 Ultra | 14,300円 |
| Xperia 1 | 29,700円 |
| Xperia 1Ⅱ | 44,000円 |
| Xperia 1Ⅲ | 68,200円 |
| Xperia 1Ⅳ | 68,200円 |
| Xperia 5 | 29,700円 |
| Xperia 5Ⅱ | 52,800円 |
| Xperia 5Ⅲ | 84,700円 |
| Xperia 5Ⅳ | 99,000円 |
| Xperia 5Ⅴ | 99,000円 |
| Xperia 8 | 16,500円 |
| Xperia 8Lite | 16,500円 |
| Xperia 10Ⅱ | 29,700円 |
| Xperia 10Ⅲ | 34,100円 |
| Xperia 10Ⅲ Lite | 34,100円 |
| Xperia 10Ⅳ | 34,100円 |
| Xperia 10Ⅴ | 34,100円 |
KYOCERA
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| KYOCERA かんたんスマホ | 14,300円 |
| KYOCERA BASIO4 KYV47 | 13,200円 |
| KYOCERA BASIO3 KYV43 | 14,300円 |
| KYOCERA URBANO V04 KYV45 | 11,000円 |
arrows
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| arrows NX F-01J | 23,980円 |
| arrows U 801FJ | 22,880円 |
| arrows J 901FJ | 14,300円 |
| arrows RX | 22,880円 |
| srrows Be3 F-02L | 28,380円 |
OPPO
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| OPPO AX7 | 13,200円 |
| OPPO A5 2020 | 13,200円 |
| OPPO A54 5G | 19,800円 |
| OPPO RenoA | 19,800円 |
| OPPO RenoA73 | 23,650円 |
| OPPO Reno3 5G | 26,400円 |
| OPPO Reno3A | 24,200円 |
| OPPO Reno5A | 16,500円 |
| OPPO 7A | 26,400円 |
| OPPO 2F | 13,200円 |
GooglePixel
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| GooglePixel 3 | 8,800円 |
| GooglePixel 3XL | 8,800円 |
| GooglePixel 3A | 8,800円 |
| GooglePixel 3AXL | 8,800円 |
| GooglePixel 4 | 8,800円 |
| GooglePixel 4XL | 8,800円 |
| GooglePixel 4A(4G) | 9,900円 |
| GooglePixel 4A(5G) | 9,900円 |
| GooglePixel 5 | 9,900円 |
| GooglePixel 5A(5G) | 9,900円 |
| GooglePixel 6 | 11,000円 |
| GooglePixel 6A | 11,000円 |
| GooglePixel 6Pro | 11,000円 |
| GooglePixel 7 | 12,100円 |
| GooglePixel 7Pro | 12,100円 |
| GooglePixel 7A | 12,100円 |
Galaxy
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| Galaxy A30 | 8,800円 |
| Galaxy A20 | 8,800円 |
| Galaxy A7(2018) | 8,800円 |
| Galaxy A7(2017) | 8,800円 |
| Galaxy S20+ 5G | 8,800円 |
| Galaxy S20 5G | 8,800円 |
| Galaxy S10+ | 8,800円 |
| Galaxy S10 | 8,800円 |
| Galaxy S9+ | 8,800円 |
| Galaxy S9 | 8,800円 |
| Galaxy S8+ | 8,800円 |
| Galaxy S8 | 8,800円 |
| Galaxy S7 edge | 8,800円 |
| Galaxy S7 | 8,800円 |
| Galaxy S6 edge | 8,800円 |
| Galaxy S6 | 8,800円 |
| Galaxy S5 | 8,800円 |
| Galaxy S4 | 8,800円 |
AQUOS
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| AQUOSsense | 8,800円 |
| AQUOSsense Plus | 8,800円 |
| AQUOSsense lite | 8,800円 |
| AQUOSsense Basic | 8,800円 |
| AQUOSsense2 | 8,800円 |
| AQUOSsense3 | 8,800円 |
| AQUOSsense 3 lite | 8,800円 |
| AQUOSsense3 Basic | 8,800円 |
| AQUOSsense4 | 8,800円 |
| AQUOSsense4 lite | 8,800円 |
| AQUOSsense4 Basic | 8,800円 |
| AQUOSsense4 Plus | 8,800円 |
| AQUOSsense 5G | 8,800円 |
| AQUOS R | 8,800円 |
| AQUOS R2 | 8,800円 |
| AQUOS R3 | 8,800円 |
| AQUOS Zero | 8,800円 |
| Android One S5 | 8,800円 |
| Android One S7 | 8,800円 |
Xperia
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| Xperia X | 8,800円 |
| Xperia X Performance | 8,800円 |
| Xperia XZ | 8,800円 |
| Xperia XZ Premium | 8,800円 |
| Xperia XZs | 8,800円 |
| Xperia XZ1 | 8,800円 |
| Xperia XZ1Compact | 8,800円 |
| Xperia XZ2 | 8,800円 |
| Xperia XZ2Compact | 8,800円 |
| Xperia XZ2Premium | 8,800円 |
| Xperia XZ3 | 8,800円 |
| Xperia XZ4 | 8,800円 |
| Xperia Z3 | 8,800円 |
| Xperia Z4 | 8,800円 |
| Xperia Z5 | 8,800円 |
| Xperia Z5Compact | 8,800円 |
| Xperia Ace | 8,800円 |
| Xperia AceⅡ | 8,800円 |
| Xperia XA Ultra | 8,800円 |
| Xperia XA1Plus | 8,800円 |
| Xperia XA2 | 8,800円 |
| Xperia 1 | 8,800円 |
| Xperia 1Ⅱ | 8,800円 |
| Xperia 1Ⅲ | 8,800円 |
| Xperia 5 | 8,800円 |
| Xperia 5Ⅱ | 8,800円 |
| Xperia 5Ⅲ | 8,800円 |
| Xperia 8 | 8,800円 |
| Xperia 8lite | 8,800円 |
| Xperia 10Ⅱ | 8,800円 |
| Xperia 10Ⅲ | 8,800円 |
| Xperia 10Ⅲ lite | 8,800円 |
KYOCERA
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| BASIO4 KYV47 | 11,000円 |
| BASIO3 KYV43 | 11,000円 |
| かんたんスマホ | 9,900円 |
| かんたんスマホ2 A001KC | 11,000円 |
| かんたんスマホ2+ A201KC | 11,000円 |
| URBANO V04 KYV45 | 11,000円 |
| URBANO V03 | 9,900円 |
| URBANO V02 KYV34 | 8,800円 |
| Qua Phone QX KYV42 | 9,900円 |
| Qua Phone QZ KYV44 | 9,900円 |
| DIGNO V | 9,900円 |
| DIGNO U 404KC | 9,900円 |
| DIGNO E 503KC | 9,900円 |
| DIGNO G 602KC | 9,900円 |
| DIGNO J 704KC | 9,900円 |
| rafre KYV40 | 9,900円 |
| DIGNO W KYV40 | 9,900円 |
| DIGNO BX 901KC | 11,000円 |
| Android One S2 | 11,000円 |
| Android One S4 | 9,900円 |
| Android One S6 | 13,200円 |
| Android One S8 | 11,000円 |
arrows
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| arrows NX F-01F | 11,000円 |
| arrows NX F-02G | 11,000円 |
| arrows NX F-04G | 11,000円 |
| arrows NX F-05G | 11,000円 |
| arrows SV F-03H | 11,000円 |
| arrows M02 | 11,000円 |
| arrows M03 | 11,000円 |
| arrows M04 | 11,000円 |
| arrows M04 Premium | 11,000円 |
| arrows M05 | 11,000円 |
| arrows M357 | 11,000円 |
| arrows TONE m17 | 11,000円 |
| arrows RM02 | 11,000円 |
| arrows Tab F-03G | 12,100円 |
| arrows Be F-04K | 11,000円 |
| arrows Be F-05J | 11,000円 |
| arrows Be F-02L | 11,000円 |
OPPO
| 機種名 | 修理価格 |
|---|---|
| OPPO AX7 | 9,900円 |
| OPPO A5 2020 | 9,900円 |
| OPPO A54 5G | 9,900円 |
| OPPO RenoA | 9,900円 |
| OPPO RenoA73 | 9,900円 |
| OPPO Reno7A | 9,900円 |
| OPPO Reno3A | 9,900円 |
| OPPO Reno5A | 9,900円 |
店舗のご案内smart365 Store
smart365 西宮本店
〒662-0915 兵庫県西宮市馬場町5-4
エビス西宮205号
エビス西宮205号
阪神西宮駅徒歩約3分
| 営業時間 | 火曜日~木曜日:13時~19時 土日祝:10時~19時 |
|---|
| 店休日 | 毎週月曜日&金曜日 |
|---|
※予告なく営業時間が変更される可能性がある為、Googleにて最新情報をご確認下さい
smart365 岡場店 エコールリラ本館5F
〒651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町1丁目2-2
エコールリラ本館5階
エコールリラ本館5階
神戸電鉄三田線「岡場」駅下車徒歩3分
エコールリラ本館5F
館内大型駐車場有り
| 営業時間 | 10時~19時 |
|---|
| 店休日 | 年中無休(年末年始省く) |
|---|
smart365 学園都市店 (キャンパススクエア本館1F)
〒651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町1丁目4
キャンパススクエア本館1F
キャンパススクエア本館1F
神戸市営地下鉄西神山手線「学園都市」駅下車徒歩2分
キャンパススクエア本館1F
館内大型駐車場有り
| 営業時間 | 10時~20時 |
|---|
| 店休日 | 毎月第3火曜日 |
|---|
smart365 カインズ神戸深江浜店
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町59-5
カインズ神戸深江浜内
カインズ神戸深江浜内
神戸市バス 「東部市場南」駅徒歩3分
阪神「深江」駅下車徒歩20分
カインズ神戸深江浜店内1階
館内大型無料駐車場有り
| 営業時間 | 10時~19時 |
|---|
| 店休日 | 毎週木曜日 |
|---|