スマホの買取
iPhone / Android / iPad /
タブレット
家に眠っているスマホ・タブレットはございませんか?
smart365では、高価現金買取いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
査定内容は丁寧に細かく説明させていただきますので
ご安心ください。
買取査定額に満足いただければ、
すぐに現金買取!
事前の予約なしで無料のスピード査定。買取査定額にご満足いただければ、その場ですぐに現金買取! 全国買取相場を基準に地域でどこよりも高く買取査定致します。また、法人様の複数台処分の場合も、ご対応いたします。もちろん査定は全て無料です。
※高額買取の場合はお支払いに日数をいただく場合がございます。
iPhone / Android / iPad / タブレットの
さまざまな機種を買い取ります!
旧型から最新のモデルまでiPhone・Android・iPadの多様な機種を買取いたしますまた故障部分や傷がある場合でもOK。まずはお気軽にご相談ください。
※状態によっては買取できないものもあります。
smart365は修理のプロ。
だから壊れていても買取できます!
smart365なら壊れたスマホでも買取OK。画面の割れやバッテリーの劣化、他店で断られたものでもご相談ください!
また買取を拒否されることも多い、非正規店での修理品に関しても、買取を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
iPhoneの買取価格例
【買取価格・商品の状態についての注意点】
- 電源がついて状態を確認できる端末、データ消去ができる端末であることが買取条件となっております。
- 付属品の欠品は、減額とさせて頂きます。
[付属品]外箱(化粧箱)/説明書/イヤホン/ACアダプタ/ライトニングケーブル(iPhone5以降)/ヘッドフォンジャックアダプタ(iPhone7以降)
機種により異なりますが記載金額よりおよそ1000円~2000円程度の減額になります。発売日が新しいiPhone、状態のいいiPhone程大きな減額となります。また欠品1点以上はすべて同じ買取金額となります。 ※例:付属品完備20,000円の場合:欠品あり→18,000円
- Aランク
- 使用感がない・全く傷がない新品購入時の保護フィルムが剥がれた状態、付属品使用済 or 不揃い
- Bランク
- 使用感あり・傷あり
- Cランク
- 凹みあり・著しい汚れあり
画面割れや動作不良、著しい傷があるジャンク品は店頭へ直接お持ちください。5分で買取金額をご提示いたします。
- iPhone SEシリーズ
- iPhone 6シリーズ
- iPhone 6sシリーズ
- iPhone 7シリーズ
- iPhone 8シリーズ
- iPhone Xシリーズ
- iPhone 11シリーズ
- iPhone 12シリーズ
- iPhone 13シリーズ
- iPhone 14シリーズ
- iPhone 15シリーズ
- iPhone 16シリーズ
iPhone SEシリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| SE | 128GB | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 64GB | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | |
| 16GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| SE2 (第2世代) | 256GB | 13,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
| 128GB | 11,000円 | 10,000円 | 7,000円 | |
| 64GB | 10,000円 | 9,000円 | 6,000円 | |
| SE3 (第3世代) | 256GB | 26,000円 | 24,000円 | 19,000円 |
| 128GB | 22,000円 | 20,000円 | 15,000円 | |
| 64GB | 20,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 6シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 128GB | 500円 | 300円 | 100円 |
| 64GB | 500円 | 300円 | 100円 | |
| 16GB | 500円 | 300円 | 100円 | |
| 6Plus | 128GB | 500円 | 300円 | 100円 |
| 64GB | 500円 | 300円 | 100円 | |
| 16GB | 500円 | 300円 | 100円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 6sシリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 6s | 128GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
| 64GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| 16GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| 6sPlus | 128GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
| 64GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| 16GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 7シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 256GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
| 128GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| 32GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| 7Plus | 256GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
| 128GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | |
| 32GB | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 8シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 256GB | 7,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| 128GB | 6,000円 | 5,000円 | 2,500円 | |
| 64GB | 5,000円 | 4,000円 | 2,000円 | |
| 8Plus | 256GB | 7,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| 128GB | 6,000円 | 5,000円 | 2,500円 | |
| 64GB | 5,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone Xシリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| X | 256GB | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
| 64GB | 10,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
| XS | 512GB | 13,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
| 256GB | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | |
| 64GB | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
| XSMax | 512GB | 17,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
| 256GB | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 | |
| 64GB | 13,000円 | 11,000円 | 9,000円 | |
| XR | 256GB | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
| 128GB | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
| 64GB | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 11シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 256GB | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
| 128GB | 17,000円 | 14,000円 | 11,000円 | |
| 64GB | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | |
| 11Pro | 512GB | 22,000円 | 19,000円 | 14,000円 |
| 256GB | 20,000円 | 17,000円 | 12,000円 | |
| 64GB | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | |
| 11ProMax | 512GB | 26,000円 | 23,000円 | 18,000円 |
| 256GB | 24,000円 | 21,000円 | 16,000円 | |
| 64GB | 22,000円 | 19,000円 | 14,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 12シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 256GB | 24,000円 | 22,000円 | 16,000円 |
| 128GB | 22,000円 | 20,000円 | 15,000円 | |
| 64GB | 18,000円 | 16,000円 | 12,000円 | |
| 12Pro | 512GB | 36,000円 | 31,000円 | 22,000円 |
| 256GB | 35,000円 | 30,000円 | 21,000円 | |
| 128GB | 30,000円 | 24,000円 | 19,000円 | |
| 12mini | 256GB | 20,000円 | 18,000円 | 13,000円 |
| 128GB | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | |
| 64GB | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 | |
| 12ProMax | 512GB | 44,000円 | 39,000円 | 28,000円 |
| 256GB | 42,000円 | 37,000円 | 27,000円 | |
| 128GB | 40,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 13シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 512GB | 40,000円 | 32,000円 | 23,000円 |
| 256GB | 34,000円 | 29,000円 | 21,000円 | |
| 128GB | 32,000円 | 27,000円 | 20,000円 | |
| 13Pro | 1TB | 55,000円 | 47,000円 | 34,000円 |
| 512GB | 50,000円 | 43,000円 | 31,000円 | |
| 256GB | 45,000円 | 39,000円 | 29,000円 | |
| 128GB | 43,000円 | 37,000円 | 27,000円 | |
| 13mini | 512GB | 40,000円 | 32,000円 | 23,000円 |
| 256GB | 35,000円 | 28,000円 | 21,000円 | |
| 128GB | 30,000円 | 25,000円 | 19,000円 | |
| 13ProMax | 1TB | 68,000円 | 56,000円 | 38,000円 |
| 512GB | 65,000円 | 52,000円 | 36,000円 | |
| 256GB | 60,000円 | 47,000円 | 34,000円 | |
| 128GB | 54,000円 | 44,000円 | 31,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 14シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 512GB | 53,000円 | 45,000円 | 33,000円 |
| 256GB | 48,000円 | 42,000円 | 31,000円 | |
| 128GB | 43,000円 | 37,000円 | 27,000円 | |
| 14Plus | 512GB | 57,000円 | 50,000円 | 37,000円 |
| 256GB | 50,000円 | 43,000円 | 33,000円 | |
| 128GB | 45,000円 | 40,000円 | 30,000円 | |
| 14Pro | 1TB | 70,000円 | 60,000円 | 44,000円 |
| 512GB | 65,000円 | 56,000円 | 41,000円 | |
| 256GB | 58,000円 | 50,000円 | 37,000円 | |
| 128GB | 55,000円 | 45,000円 | 34,000円 | |
| 14ProMax | 1TB | 77,000円 | 68,000円 | 49,000円 |
| 512GB | 73,000円 | 63,000円 | 46,000円 | |
| 256GB | 70,000円 | 60,000円 | 43,000円 | |
| 128GB | 65,000円 | 55,000円 | 40,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 15シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 512GB | 70,000円 | 64,000円 | 46,000円 |
| 256GB | 64,000円 | 54,000円 | 39,000円 | |
| 128GB | 55,000円 | 45,000円 | 33,000円 | |
| 15Plus | 512GB | 72,000円 | 67,000円 | 48,000円 |
| 256GB | 67,000円 | 58,000円 | 44,000円 | |
| 128GB | 60,000円 | 53,000円 | 38,000円 | |
| 15Pro | 1TB | 90,000円 | 80,000円 | 58,000円 |
| 512GB | 80,000円 | 70,000円 | 51,000円 | |
| 256GB | 75,000円 | 63,000円 | 46,000円 | |
| 128GB | 68,000円 | 58,000円 | 42,000円 | |
| 15ProMax | 1TB | 100,000円 | 85,000円 | 61,000円 |
| 512GB | 90,000円 | 80,000円 | 58,000円 | |
| 256GB | 80,000円 | 70,000円 | 51,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
iPhone 16シリーズ 買取価格
| 機種名 | 容量 | Aランク | Bランク | Cランク |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 512GB | 88,000円 | 84,000円 | 80,000円 |
| 256GB | 76,000円 | 72,000円 | 68,000円 | |
| 128GB | 68,000円 | 64,000円 | 60,000円 | |
| 16Plus | 512GB | 96,000円 | 92,000 | 88,000円 |
| 256GB | 83,000円 | 79,000円 | 75,000円 | |
| 128GB | 76,000円 | 72,000円 | 68,000円 | |
| 16Pro | 1TB | 128,000円 | 124,000円 | 120,000円 |
| 512GB | 115,000円 | 110,000円 | 105,000円 | |
| 256GB | 98,000円 | 94,000円 | 90,000円 | |
| 128GB | 93,000円 | 89,000円 | 85,000円 | |
| 16e | 512GB | 76,000円 | 72,000円 | 68,000円 |
| 256GB | 66,000円 | 62,000円 | 58,000円 | |
| 128GB | 58,000円 | 54,000円 | 50,000円 |
※上記金額は、概算です。正常動作確認の上、外装状態・バッテリー状態によって金額の変動がございます。正しい査定金額は、直接店頭までお持ち下さい。
店舗のご案内smart365 Store
smart365 西宮本店
エビス西宮205号
阪神西宮駅徒歩約3分
| 営業時間 | 火曜日~木曜日:13時~19時 土日祝:10時~19時 |
|---|
| 店休日 | 毎週月曜日&金曜日 |
|---|
※予告なく営業時間が変更される可能性がある為、Googleにて最新情報をご確認下さい
smart365 岡場店 エコールリラ本館5F
エコールリラ本館5階
神戸電鉄三田線「岡場」駅下車徒歩3分
エコールリラ本館5F
館内大型駐車場有り
| 営業時間 | 10時~19時 |
|---|
| 店休日 | 年中無休(年末年始省く) |
|---|
smart365 学園都市店 (キャンパススクエア本館1F)
キャンパススクエア本館1F
神戸市営地下鉄西神山手線「学園都市」駅下車徒歩2分
キャンパススクエア本館1F
館内大型駐車場有り
| 営業時間 | 10時~20時 |
|---|
| 店休日 | 毎月第3火曜日 |
|---|
smart365 カインズ神戸深江浜店
カインズ神戸深江浜内
神戸市バス 「東部市場南」駅徒歩3分
阪神「深江」駅下車徒歩20分
カインズ神戸深江浜店内1階
館内大型無料駐車場有り
| 営業時間 | 10時~19時 |
|---|
| 店休日 | 毎週木曜日 |
|---|